Orientador
| Aluno
| Nível
| Entrada
|
---|---|---|---|
Adriana Cristina de Oliveira | Naiara Bussolotti Garcia | M | 2º/ 2020 |
Rafael Pereira Fernandes | M | 1º/ 2021 | |
Maria Leticia De Miranda Mati | D | 1º/2020 | |
Viviane Lopes Vimieiro | D | 2º/2021 | |
Total: 4 |
|||
Adriano Marçal Pimenta | Marcus Luciano de Oliveira Tavares | D | 1º/2019 |
Renan Sallazar Ferreira Pereira | D | 1º/2019 | |
Renata Soares Passinho | D | 1º/2019 | |
Total: 3 |
|||
Alexandra Dias Moreira D'assunção | Helena Pereira de Souza | M | 2º/ 2021 |
Luana Karla Leite | M | 1º/ 2020 | |
Vivian Andrezza Alves Andrade | M | 2º/ 2020 | |
Total: 3 |
|||
Allana dos Reis Corrêa | Andressa Siuves Gonçalves Moreira | M | 2º/ 2021 |
Daniela Rodrigues Guimarães | M | 1º/ 2021 | |
Fernanda Coura Pena de Sousa | M | 1º/ 2022 | |
Grazyelle Ferreira de Souza | M | 1º/ 2020 | |
Total: 4 |
|||
Ana Lúcia De Mattia | Carlos Alberto Henao Periañez | D | 1º/2018 |
Fiama Chagas Nunes Mendes | D | 2º/2017 | |
Total: 2 |
|||
Andréa Gazzinelli Corrêa de Oliveira | Raimundo Luis Silva Cardoso | D | 1º/2020 |
Total: 1 |
|||
Bruna Figueiredo Manzo | Anna Caroline Leite Costa | M | 2º/ 2020 |
Janaína Aparecida de Oliveira Ferreira | M | 1º/ 2020 | |
Jéssica Oliveira Vória | M | 1º/ 2022 | |
Léia Arcanjo Mendes | M | 2º/ 2021 | |
Letícia Alves | M | 1º/ 2021 | |
Total: 5 |
|||
Carolina da Silva Caram | Gabriela da Costa Soares | M | 2º/ 2021 |
Kelly Cristina Oliveira de Lima | M | 1º/ 2021 | |
Total: 2 |
|||
Deborah Carvalho Malta | Alan Cristian Marinho Ferreira | M | 1º/ 2021 |
Edmar Geraldo Ribeiro | D | 1º/2020 | |
Évelin Angélica Herculano de Morais | D | 1º/2022 | |
Gabriela Maciel dos Reis | D | 1º/2020 | |
Lais Santos de Magalhães Cardoso | D | 1º/2019 | |
Total: 5 |
|||
Eline Lima Borges | Ana Carolina Silva Martins Coelho | M | 1º/ 2020 |
Perla Oliveira Soares de Souza | M | 2º/ 2020 | |
Claudiomiro da Silva Alonso | D | 2º/2021 | |
Taysa de Fátima Garcia | D | 1º/2018 | |
Total: 4 |
|||
Elysângela Dittz Duarte | Bárbara Radieddine Guimarães | M | 1º/ 2020 |
Beatriz De Oliveira Machado | M | 2º/ 2021 | |
Juliana Barony da Silva | D | 1º/2022 | |
Maísa Mara Lopes Macedo | D | 1º/2019 | |
Melissa Joice de Abreu Felizardo | D | 1º/2018 | |
Total: 5 |
|||
Fernanda Batista Oliveira Santos | Pablo Alexandre Silva | M | 2º/ 2021 |
Total: 1 |
|||
Fernanda Penido Matozinhos | Fabiana Ramos de Menezes | M | 1º/ 2021 |
Janaina Fonseca Almeida Souza | M | 1º/ 2022 | |
Roberta Barros da Silva | M | 2º/ 2021 | |
Ana Paula Vieira Faria | D | 2º/2021 | |
Bianca Maria Oliveira Luvisaro | D | 1º/2020 | |
Leyla Gabriela Verner Amaral Brandão | D | 1º/2020 | |
Total: 6 |
|||
Flávia Falci Ercole | Débora Soares Santos | M | 1º/ 2022 |
Daniela Mascarenhas de Paula Campos | D | 1º/2017 | |
Total: 2 |
|||
Francisco Carlos Félix Lana | Bárbara Malaman Kerr | M | 2º/ 2020 |
Daniele dos Santos Lages | M | 2º/ 2020 | |
Thiago Gomes Gontijo | M | 1º/ 2020 | |
Camila da Silveira Santos | D | 2º/2017 | |
Isabela de Caux Bueno | D | 1º/2019 | |
Sarah Lamas Vidal | D | 1º/2020 | |
Total: 6 |
|||
Heloisa de Carvalho Torres | Daniela de Lima Venâncio | M | 1º/ 2021 |
Total: 1 |
|||
Isabela Silva Cancio Velloso | Alice Teixeira Caneschi | M | 1º/ 2021 |
Matheus Rodrigues Martins | M | 2º/ 2021 | |
Samara Salomé de Oliveira | M | 1º/ 2020 | |
Total: 3 |
|||
Isabel Yovana Quispe Mendoza | Clarissa de Jesus Ferraciolli | M | 1º/ 2020 |
Elisângela Maria Soares | M | 2º/ 2021 | |
Karina Aparecida Versiani | M | 2º/ 2020 | |
Total: 3 |
|||
Jorge Gustavo Velásquez Meléndez | Ana Luisa de Castro | M | 2º/ 2021 |
Ingrid Fernanda Andrade | M | 2º/ 2020 | |
Carolina Santiago Vieira | D | 1º/2019 | |
KARLA CORDEIRO GONCALVES | D | 1º/2022 | |
Wágner do Nascimento Carvalho | D | 1º/2020 | |
Total: 5 |
|||
Kênia Lara da Silva | Joanilson Santos Guimarães | M | 1º/ 2021 |
Larissa Lucas Rocha | M | 1º/ 2020 | |
Roseli Lino de Souza | M | 2º/ 2021 | |
Ana Carolina de Oliveira Paiva | D | 2º/2019 | |
Bruna Dias França | D | 2º/2021 | |
Elen Cristiane Gandra | D | 2º/2018 | |
Rafaela Siqueira Costa Schreck | D | 1º/2019 | |
Total: 7 |
|||
Kleyde Ventura de Souza | Carla Danielle Oberhofer Guanabens | M | 2º/ 2020 |
Cristiane Alessandra da Silva | M | 1º/ 2021 | |
Giuliana Paola Hoeppner Rondelli | D | 1º/2020 | |
Roberto Allan Ribeiro Silva | D | 1º/2022 | |
Total: 4 |
|||
Luciana Regina Ferreira Pereira da Mata | André Carlos Santos Ferreira | M | 1º/ 2021 |
Heloisa Helena de Almeida Sanches Pinheiro de Britto | M | 1º/ 2022 | |
Total: 2 |
|||
Maria Flávia Gazzinelli Bethony | Andréa Tayse de Lima Gomes | D | 2º/2018 |
Eloiza Augusta Gomes | D | 2º/2019 | |
Luciene Barra Ribeiro | D | 1º/2020 | |
Valquiria Fernandes Marques | D | 1º/2017 | |
Total: 4 |
|||
Maria José Menezes Brito | Aline Alves Roncalli | M | 1º/ 2020 |
Carolina Letícia dos Santos Cruz | M | 2º/ 2020 | |
Natália Ana de Carvalho | D | 1º/2018 | |
Nathalya Casallas Hernandez | D | 1º/2018 | |
Ricardo Otávio Maia Gusmão | D | 1º/2020 | |
Simone Graziele Silva Cunha | D | 1º/2018 | |
Total: 6 |
|||
Mariana Santos Felisbino Mendes | Luana Miranda da Silveira | M | 2º/ 2020 |
Luane Pinheiro Rocha | M | 1º/ 2021 | |
Fernanda Gontijo Araújo | D | 1º/2019 | |
Marco Aurélio de Sousa | D | 1º/2020 | |
Síntia Nascimento dos Reis | D | 2º/2021 | |
Total: 5 |
|||
Maria Odete Pereira | Alice Duarte Barbosa | M | 2º/ 2020 |
Cláudio da Fonseca Rodrigues Panta | M | 2º/ 2020 | |
Micael Alves dos Santos | M | 1º/ 2022 | |
Total: 3 |
|||
Marília Alves | Larissa Viana Almeida de Lieberenz | D | 2º/2021 |
Talita Ingrid Magalhães Silva | D | 1º/2018 | |
Tauana Wazir Mattar e Silva | D | 1º/2020 | |
Total: 3 |
|||
Mery Natali Silva Abreu | Cynthia Caroline Costa Clemente | M | 1º/ 2022 |
Ester Maria do Nascimento | M | 1º/ 2021 | |
Victor Melo Pereira | M | 1º/ 2021 | |
Total: 3 |
|||
Sônia Maria Soares | Lisiane Pinto Gomes | M | 1º/ 2021 |
Alcimar Marcelo do Couto | D | 1º/2018 | |
Total: 2 |
|||
Tânia Couto Machado Chianca | Raiane Aparecida Martins Jacinto | M | 2º/ 2021 |
Bianca Bacelar de Assis | D | 1º/2019 | |
Camila Santana Domingos | D | 1º/2020 | |
Fernanda Azeredo Chaves | D | 1º/2020 | |
Mariana Ferreira Vaz Gontijo Bernardes | D | 1º/2018 | |
Total: 5 |